Sponsor ons en steun ‘n goed doel!
Door Bas, 14:29, 11-06-2007 | Nieuws | 3 BerichtenMaandag 2 juli 2007 is het weer zover. Racing Team Trajanus zal deelnemen aan de jaarlijkse Endurance race georganisseerd door de DNRT. Een jaarlijks terugkerend spectakel in het mooie programma van de ZAC. De Endurance staat voor pure panning en gezelligheid…

Vier uur achter elkaar strijden om de eerste plek. Dit met een team bestaande uit 4 rijders. Deze rijders moeten stints (sessies) rijden van tussen de 12 en 18 minuten. In deze tijd moet er van rijder (en motor) gewisseld worden. Racing Team Trajanus wordt voor de gelegenheid uitgebreid met een extra rijder om als volwaardig team aan de start van deze Endurance te verschijnen.
De eerste keer…
Drie juli 2006 was de eerste keer dat we aan deze happening meededen. We hadden ons als doel gesteld niet als laatste te eindigen. Dit hebben doel hebben we ruimschoots gehaald. Onze wissels en duur van stints bleek een optimale mix om zonder strafronden in de uitslag te worden opgenomen. Wat dacht u van 88 ronden, 14 wissels en 4 uur onafgebroken racen? Indrukwekkend, maar dit jaar leggen we de lat hoger waarbij we niet alleen aan onszelf denken! We hopen die 88 ronden van vorig jaar te verbeteren; 90 ronden is dit jaar ons doel.

Racen voor een goed doel!
Daarnaast willen we dit jaar proberen om geld bij elkaar te racen voor een goed doel. De Endurance is een mooie gelegenheid om dit te organiseren. De race is goed georganisseerd, professioneel, compleet met een verslaggever die gedurende de hele race de tussenstanden omroept en live verslag doet vanuit de pits. De organisatie is flexibel, bezoekers zijn welkom! Volop gelegenheid dus om op de dag zelf ruchtbaarheid te geven aan ons goede doel. Racing Team Trajanus koos, mede vanwege de binding met de stad Nijmegen, voor de Stichting Nijmeegs Offensief Tegen Kanker.
Stichting Nijmeegs Offensief Tegen Kanker
In UMC St. Radboud te Nijmegen is een nieuwe vorm van kankerbestrijding uitgevonden: de immunotherapie. Uit het bloed van een patiënt worden cellen afgenomen, in het laboratorium bewerkt en weer teruggezet in het lichaam, ze activeren vervolgens enorme aantallen tumorvretende cellen! De patiënt maakt dus in feite zijn eigen vaccin aan. Een vaccin tegen kanker!
Het onderzoek richt zich momenteel op vier vormen van kanker: beenmergkanker, melanomen, niercelkanker en een voorzichtige start met darmkanker. Bij de terminale patiënten die men behandelt zijn bestraling, chemotherapie of chirurgie niet meer mogelijk. Men heeft hier nu naar schatting 150 – 200 patiënten mee behandeld. Van deze patiënten is 40% na drie jaar nog steeds stabiel, d.w.z. dat de ziekte bij hen tot staan is gebracht. Enkelen zijn zelfs volledig genezen.
De behandelmethode is nog erg kostbaar. Kankerpatiënten genezen zonder pijn en zonder angst kan, maar niet zonder geld ! De Stichting Nijmeegs Offensief Tegen Kanker is opgericht om dit onderzoek te financieren. Zij vormen werkgroepen, bedenken acties en schakelen netwerken in.

Voor meer informatie, kijk op: Stichting N.O.T.K.
Lever ook uw bijdrage!
U kunt nu uw bijdrage leveren door ons te sponsoren tijdens de Endurance en het formulier hieronder in te vullen. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op. Er is géén minimum of maximum wat u mag geven, elke bijdrage is in dit geval méér dan welkom!
De volgende personen en bedrijven gingen u reeds voor:
| Naam | sponsorvorm | bedrag | |
| Maik Kapamas | totaalbedrag | € 100,- | B |
| Pannenkoekenhuis de Geldersepoort | per ronde | € 1,- | T |
| Jorg Gardenier | totaalbedrag | € 10,- | S |
| anoniem | totaalbedrag | € 500,- | B |
| Marcel van Wezel | totaalbedrag | € 5,- | S |
| Annemiek van Rijn | totaalbedrag | € 3,- | S |
| Openbare Werken Buitendienst, Gemeente Druten | totaalbedrag | € 45,- | S |
| Openbare Werken Binnendienst, Gemeente Druten | totaalbedrag | € 60,- | S |
| Dick Schierboom | totaalbedrag | € 5,- | S |
| M. van Leeuwen | totaalbedrag | € 3,- | S |
| Raymond Brink | totaalbedrag | € 25,- | B x |
| PE NetLogics BV | totaalbedrag | € 50,- | B |
| Christien van Dinteren | totaalbedrag | € 20,- | T x |
| Jan School | totaalbedrag | € 10,- | T |
| Henk Cornelissen | totaalbedrag | € 5,- | S |
| Mevr. Kellendonk | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Bert & Marita in ‘t Veld | totaalbedrag | € 25,- | B x |
| Wim & Wilhelmien van Munster | totaalbedrag | € 20,- | B x |
| Linda van Munster | totaalbedrag | € 20,- | B x |
| Autorijschool Rob Schevers | totaalbedrag | € 50,- | B |
| Rob Koppers | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Fons Ernens | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Judith Coenders | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Ben Peters | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Johan Bouwman | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Peter Janssen | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Juraci van Mulier | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Opa en Oma Arts | totaalbedrag | € 20,- | T |
| The Competence Group | totaalbedrag | € 200,- | B x |
| Rob Overkamp | totaalbedrag | € 10,- | B x |
| Ma en Pa Arnts | per ronde | € 0,50 | T |
| Gitta van Dinteren | per ronde | € 0,25 | T |
| Gerrit School | totaalbedrag | € 10,- | T |
| Monique, Manfred en Max | totaalbedrag | € 20,- | T |
| Werner Wolters | totaalbedrag | € 5,- | S |
| Monique, Marsha en Rianne Arts | totaalbedrag | € 15,- | T |
| Peter en Miranda Schoor | totaalbedrag | € 10,- | T |
| W. Huisman | totaalbedrag | € 25,- | T |
| Harold Ceelen | per ronde | € 0,10 | T |
| Rens van Orsouw | totaalbedrag | € 5,- | T |
| Carel Pigmans | totaalbedrag | € 5,- | T |
| Pepijn v/d Boom | totaalbedrag | € 5,- | T |
| René Voss | totaalbedrag | € 5,- | T |
| Harrie Roelofs | totaalbedrag | € 5,- | T |
| Manja van Lent | totaalbedrag | € 5,- | T |
| Hans van Mullem | totaalbedrag | € 25,- | T |
| DADA Consultancy BV | totaalbedrag | € 150,- | B |
| Jurgen Anoniem | per ronde | € 0,10 | T |
| Competitie team Tjonghe Jonge | per ronde | € 1,- | T |
| Corné & Gisella | totaalbedrag | € 15,- | T |
| 024 Architecten | totaalbedrag | € 175,- | M x |
| Hans & Els Peters | totaalbedrag | € 10,- | T x |
| John, Manon en Melle | totaalbedrag | € 10,- | T x |
| Roy, Petra en Nena | totaalbedrag | € 10,- | T x |
| Jan & Mien van Dinteren | totaalbedrag | € 5,- | T x |
| Personeel van Meyra te Elst | totaalbedrag | € 29,- | M x |
| Victor & Marieke Arens | totaalbedrag | € 10,- | M x |
| Geert & Riet Arens | totaalbedrag | € 20,- | M x |
Sponsorformulier
De Endurance is inmiddels verreden! Sponsoren voor deze actie is niet meer mogelijk.

Dit initiatief steunen we graag, succes met de 90 ronden!
Succes